Dataset:              Benthic Species Abundance Data
File Name:            G3_2LA92.TXT
Date Created:         10/03/96
# Variables:          7
# Header Records:     17
# Data Records:       3145
Missing Value Symbol: .

Variables:    STA_NAME     Station name
              DATE         Sample collection date (YYMMDD)
              LATIN NAME   Scientific (Latin) name
              #GRABS       Number of grabs
              T_ABN        Total abundance (#)
              M_ABN        Mean abundance (#)
              SDABN        Std. dev. of mean abundance

STA_NAME   DATE LATIN NAME                       #GRABS  T_ABN    M_ABN  SDABN
LA92LR01 920725 ABRA AEQUALIS                         3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 ACTEOCINA CANALICULATA                3     58    19.33  12.01
LA92LR01 920725 ACTEON PUNCTOSTRIATUS                 3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 ALPHEUS NORMANNI                      3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 AMAKUSANTHURA MAGNIFICA               3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 AMBIDEXTER SYMMETRICUS                3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 AMPELISCA ABDITA                      3      7     2.33   1.15
LA92LR01 920725 AMPELISCA HOLMESI                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 AMPELISCA SP.                         3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 AMPELISCA SP.C                        3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 AMPELISCA VADORUM                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 AMPITHOE LONGIMANA                    3      3     1.00   1.73
LA92LR01 920725 ANACHIS AVARA                         3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 ANACHIS LAFRESNAYI                    3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 ANACHIS OBESA                         3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 ARICIDEA ALISDAIRI                    3     25     8.33   9.29
LA92LR01 920725 ARICIDEA LOPEZI                       3     16     5.33   1.15
LA92LR01 920725 BEMLOS SP.                            3      4     1.33   1.53
LA92LR01 920725 BEMLOS SP.C                           3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 BHAWANIA HETEROSETA                   3      3     1.00   1.73
LA92LR01 920725 BULLA STRIATA                         3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 CAECUM COOPERI                        3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 CAECUM PULCHELLUM                     3     96    32.00  13.23
LA92LR01 920725 CANTHARUS CANCELLARIUS                3      4     1.33   1.53
LA92LR01 920725 CAPITELLA CAPITATA                    3      4     1.33   1.53
LA92LR01 920725 CERAPUS SP.                           3      3     1.00   0.00
LA92LR01 920725 CHAETOZONE SP.A                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 CHIONE CANCELLATA                     3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 CREPIDULA CONVEXA                     3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 CREPIDULA PLANA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 CREPIDULA PLANA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 CREPIDULA SP.                         3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 DENTALIUM PILSBRYI                    3      4     1.33   2.31
LA92LR01 920725 DEUTELLA INCERTA                      3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      6     2.00   2.65
LA92LR01 920725 DIPLODONTA SEMIASPERA                 3      6     2.00   2.65
LA92LR01 920725 ELASMOPUS LEVIS                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 ERICHSONELLA ATTENUATA                3      7     2.33   1.53
LA92LR01 920725 ERICTHONIUS BRASILIENSIS              3      5     1.67   0.58
LA92LR01 920725 EUDEVENOPUS HONDURANUS                3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 EXOGONE DISPAR                        3      4     1.33   1.15
LA92LR01 920725 FABRICIOLA TRILOBATA                  3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 GENETYLLIS CASTANEA                   3      3     1.00   1.73
LA92LR01 920725 GLOTTIDIA SP.                         3      9     3.00   3.46
LA92LR01 920725 GLYCERA AMERICANA                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 GLYCINDE SOLITARIA                    3      2     0.67   1.15
LA92LR01 920725 GRANULINA OVULIFORMIS                 3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 HYDROIDES SP.                         3      4     1.33   1.53
LA92LR01 920725 HYPERETEONE HETEROPODA                3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 ISCHADIUM RECURVUM                    3     12     4.00   1.00
LA92LR01 920725 KALLIAPSEUDES SP.A                    3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 KINBERGONUPHIS SIMONI                 3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 LAEVICARDIUM MORTONI                  3      8     2.67   1.53
LA92LR01 920725 LATREUTES FUCORUM                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 LEITOSCOLOPLOS SP.                    3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 LEPTOSYNAPTA SP.                      3      3     1.00   1.73
LA92LR01 920725 LIMA PELLUCIDA                        3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 LISTRIELLA BARNARDI                   3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 LUMBRINERIS SP.                       3     10     3.33   4.04
LA92LR01 920725 LUMBRINERIS SP.A                      3      8     2.67   3.79
LA92LR01 920725 LYONSIA HYALINA                       3      5     1.67   1.53
LA92LR01 920725 LYSIANOPSIS SP.A                      3     15     5.00   5.57
LA92LR01 920725 MACTRA FRAGILIS                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 MAGELONA RIOJAI                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 MAGELONA SP.I                         3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 MALMGRENIELLA SP.B                    3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 MARGINELLA APICINA                    3      4     1.33   0.58
LA92LR01 920725 MEDIOMASTUS SP.                       3      4     1.33   1.15
LA92LR01 920725 MICROPHIOPHOLIS GRACILLIMA            3      9     3.00   3.61
LA92LR01 920725 MITRELLA LUNATA                       3      6     2.00   1.73
LA92LR01 920725 MYRIOCHELE OCULATA                    3    183    61.00  46.77
LA92LR01 920725 MYSELLA PLANULATA                     3      4     1.33   1.53
LA92LR01 920725 NATICA PUSILLA                        3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 NEANTHES SUCCINEA                     3     10     3.33   3.06
LA92LR01 920725 NEMERTEA SP.A                         3     14     4.67   1.53
LA92LR01 920725 NEMERTEA SP.C                         3     41    13.67   5.77
LA92LR01 920725 NOTOMASTUS LATERICEUS                 3      5     1.67   2.08
LA92LR01 920725 NUCULA CRENULATA                      3     39    13.00   4.58
LA92LR01 920725 NUCULA CRENULATA                      3     39    13.00   4.58
LA92LR01 920725 NUCULANA ACUTA                        3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 ODOSTOMIA SEMINUDA                    3      6     2.00   2.65
LA92LR01 920725 ODOSTOMIA SP.                         3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 OGYRIDES ALPHAEROSTRIS                3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 OWENIA SP.A                           3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 PAGURISTES HUMMI                      3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PAGURUS MACLAUGHLINAE                 3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PAGURUS SP.                           3      3     1.00   1.73
LA92LR01 920725 PARACAPRELLA TENUIS                   3      4     1.33   2.31
LA92LR01 920725 PARAMICRODEUTOPUS MYERSI              3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PARAPRIONOSPIO PINNATA                3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 PECTINARIA GOULDII                    3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 PHASCOLION SP.B                       3      4     1.33   0.58
LA92LR01 920725 PHORONIS MUELLERI                     3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 PHOTIS SP.                            3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 PHYLLODOCE ARENAE                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PINNIXA FLORIDANA                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PINNIXA SP.                           3      2     0.67   1.15
LA92LR01 920725 PINNIXA SP.A                          3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PIROMIS ROBERTI                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PISTA CRISTATA                        3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PLATYNEREIS DUMERILII                 3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PODARKE OBSCURA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 PODARKEOPSIS LEVIFUSCINA              3      4     1.33   0.58
LA92LR01 920725 POECILOCHAETUS JOHNSONI               3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 POLINICES DUPLICATUS                  3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 POMATOCEROS AMERICANUS                3      8     2.67   2.89
LA92LR01 920725 PRIONOSPIO PYGMAEA                    3      5     1.67   1.15
LA92LR01 920725 RILDARDANUS LAMINOSA                  3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 RISSOINA CATESBYANA                   3      7     2.33   2.52
LA92LR01 920725 SABELLARIA FLORIDENSIS                3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 SCHISTOMERINGOS RUDOLPHI              3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 SCOLELEPIS SQUAMATA                   3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 SEMELE NUCULOIDES                     3     14     4.67   3.21
LA92LR01 920725 SOLARIORBIS INFRACARINATA             3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 SPIOCHAETOPTERUS COSTARUM             3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 SPIOPHANES BOMBYX                     3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 TELLINA AEQUISTRIATA                  3      2     0.67   1.15
LA92LR01 920725 TELLINA ALTERNATA                     3      5     1.67   2.89
LA92LR01 920725 TELLINA SP.                           3      4     1.33   1.53
LA92LR01 920725 TELLINA VERSICOLOR                    3     15     5.00   3.00
LA92LR01 920725 TEREBELLIDES STROEMI                  3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 TEXADINA BARRETTI                     3      4     1.33   2.31
LA92LR01 920725 THARYX ANNULOSUS                      3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 TOZEUMA CAROLINENSE                   3      3     1.00   0.00
LA92LR01 920725 TRANSENNELLA STIMPSONI                3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 TURBONILLA SP.A                       3      6     2.00   2.00
LA92LR01 920725 UNID. BIVALVIA                        3      2     0.67   0.58
LA92LR01 920725 UNID. CAPRELLIDAE                     3      2     0.67   1.15
LA92LR01 920725 UNID. CIRRATULIDAE                    3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. CUCUMARIIDAE                    3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. DECAPODA                        3      2     0.67   1.15
LA92LR01 920725 UNID. GASTROPODA                      3      4     1.33   1.15
LA92LR01 920725 UNID. HESIONIDAE                      3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. HOLOTHUROIDEA                   3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. MALDANIDAE                      3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. NEMERTEA                        3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. NEREIDAE                        3     13     4.33   1.53
LA92LR01 920725 UNID. ONUPHIDAE                       3      6     2.00   3.46
LA92LR01 920725 UNID. OPHIUROIDEA                     3      8     2.67   1.15
LA92LR01 920725 UNID. SABELLIDAE                      3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. SIPUNCULA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 UNID. SPHAEROMATIDAE                  3      3     1.00   1.00
LA92LR01 920725 UNID. XANTHIDAE                       3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 WEBSTERINEREIS SP.A                   3      1     0.33   0.58
LA92LR01 920725 XENANTHURA BREVITELSON                3      2     0.67   0.58
LA92LR02 920725 ABRA AEQUALIS                         3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 ACTEOCINA CANALICULATA                3     28     9.33   7.37
LA92LR02 920725 AMAKUSANTHURA MAGNIFICA               3      2     0.67   1.15
LA92LR02 920725 AMPELISCA HOLMESI                     3     91    30.33  13.65
LA92LR02 920725 AMYGDALUM PAPYRIUM                    3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 ARICIDEA ALISDAIRI                    3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 ARICIDEA LOPEZI                       3     21     7.00   2.65
LA92LR02 920725 ARICIDEA PHILBINAE                    3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 CAECUM JOHNSONI                       3      2     0.67   1.15
LA92LR02 920725 CAECUM PULCHELLUM                     3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 CERAPUS SP.                           3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 GLOTTIDIA SP.                         3      7     2.33   0.58
LA92LR02 920725 GLYCERA OXYCEPHALA                    3      5     1.67   2.08
LA92LR02 920725 GRANULINA OVULIFORMIS                 3      2     0.67   0.58
LA92LR02 920725 HAMINOEA SUCCINEA                     3     60    20.00  18.68
LA92LR02 920725 HEMIPHOLIS ELONGATA                   3     12     4.00   4.58
LA92LR02 920725 HYPERETEONE HETEROPODA                3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 ISCHADIUM RECURVUM                    3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 KALLIAPSEUDES SP.A                    3      6     2.00   1.73
LA92LR02 920725 LAEVICARDIUM MORTONI                  3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 LEITOSCOLOPLOS FOLIOSUS               3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 LEITOSCOLOPLOS ROBUSTUS               3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 LISTRIELLA BARNARDI                   3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 LOIMIA VIRIDIS                        3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 LUMBRINERIS SP.                       3    118    39.33   5.13
LA92LR02 920725 LUMBRINERIS SP.A                      3     11     3.67   3.79
LA92LR02 920725 LYONSIA HYALINA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 MACOMA TENTA                          3      2     0.67   1.15
LA92LR02 920725 MAGELONA RIOJAI                       3      3     1.00   0.00
LA92LR02 920725 MALMGRENIELLA SP.A                    3      4     1.33   2.31
LA92LR02 920725 MALMGRENIELLA SP.B                    3      6     2.00   1.00
LA92LR02 920725 MARGINELLA APICINA                    3      2     0.67   0.58
LA92LR02 920725 MEDIOMASTUS SP.                       3      8     2.67   3.79
LA92LR02 920725 MELANELLA JAMAICENSIS                 3     17     5.67   7.37
LA92LR02 920725 MERCENARIA SP.                        3      2     0.67   0.58
LA92LR02 920725 MICROPHIOPHOLIS GRACILLIMA            3      3     1.00   1.73
LA92LR02 920725 MITRELLA LUNATA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 MYRIOCHELE OCULATA                    3     46    15.33   5.51
LA92LR02 920725 MYSELLA PLANULATA                     3     14     4.67   5.51
LA92LR02 920725 NEMERTEA SP.A                         3      5     1.67   1.15
LA92LR02 920725 NEMERTEA SP.C                         3     28     9.33   5.51
LA92LR02 920725 NEPHTYS SIMONI                        3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 NOTOMASTUS LATERICEUS                 3      8     2.67   0.58
LA92LR02 920725 NUCULA CRENULATA                      3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 NUCULA CRENULATA                      3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 OPHIOPHRAGMUS FILOGRANEUS             3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 OWENIA SP.A                           3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 PAGURUS SP.                           3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 PARAPRIONOSPIO PINNATA                3      5     1.67   2.08
LA92LR02 920725 PECTINARIA GOULDII                    3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 PHASCOLION SP.B                       3      5     1.67   1.53
LA92LR02 920725 PHYLLODOCE ARENAE                     3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 PINNIXA SP.                           3      2     0.67   0.58
LA92LR02 920725 PODARKEOPSIS LEVIFUSCINA              3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 POLINICES DUPLICATUS                  3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 POLYDORA SOCIALIS                     3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 POMATOCEROS AMERICANUS                3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 PRIONOSPIO HETEROBRANCHIA             3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 PRIONOSPIO PERKINSI                   3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 PRIONOSPIO PYGMAEA                    3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 SCHISTOMERINGOS RUDOLPHI              3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 SEMELE NUCULOIDES                     3     31    10.33  11.02
LA92LR02 920725 SPHAEROSYLLIS ACICULATA               3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 SPIO PETTIBONEAE                      3      2     0.67   1.15
LA92LR02 920725 STROMBIFORMIS HEMPHILLI               3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 TELLINA SP.                           3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 TELLINA VERSICOLOR                    3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 TEREBELLIDES STROEMI                  3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 THARYX ANNULOSUS                      3     11     3.67   2.08
LA92LR02 920725 THARYX DORSOBRANCHIALIS               3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 TUBIFICOIDES WASSELLI                 3     11     3.67   2.52
LA92LR02 920725 TUBIFICOIDES WASSELLI                 3     11     3.67   2.52
LA92LR02 920725 TURBONILLA SP.A                       3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 TURBONILLA SP.B                       3      4     1.33   1.15
LA92LR02 920725 UNID. GASTROPODA                      3      6     2.00   1.73
LA92LR02 920725 UNID. MALDANIDAE                      3      3     1.00   1.00
LA92LR02 920725 UNID. NEREIDAE                        3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 UNID. OPHIUROIDEA                     3      4     1.33   0.58
LA92LR02 920725 UNID. PHALLODRILINAE                  3      1     0.33   0.58
LA92LR02 920725 UNID. TEREBELLIDAE                    3      2     0.67   0.58
LA92LR02 920725 UNID. TUBIFICIDAE                     3     39    13.00   3.46
LA92LR05 920726 ABRA AEQUALIS                         3     17     5.67   3.79
LA92LR05 920726 ACTEON PUNCTOSTRIATUS                 3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 AMAKUSANTHURA SIGNATA                 3      5     1.67   1.53
LA92LR05 920726 AMPELISCA BICARINATA                  3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 AMPELISCA SP.A                        3      5     1.67   1.53
LA92LR05 920726 AMPELISCA SP.C                        3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 AMPELISCA SP.D                        3      4     1.33   1.53
LA92LR05 920726 AMPHARETE SP.A                        3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 AMPHICTENE SP.A                       3      5     1.67   2.89
LA92LR05 920726 ANACHIS LAFRESNAYI                    3      3     1.00   1.73
LA92LR05 920726 ANADARA TRANSVERSA                    3      7     2.33   0.58
LA92LR05 920726 ANCISTROSYLLIS HARTMANAE              3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 ANCISTROSYLLIS SP.                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 APSEUDIDAE GEN.                       3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 ARICIDEA LOPEZI                       3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 ARICIDEA PHILBINAE                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 ARMANDIA MACULATA                     3      7     2.33   2.52
LA92LR05 920726 ARMANDIA SP.                          3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 BEMLOS SP.                            3     11     3.67   4.04
LA92LR05 920726 BHAWANIA HETEROSETA                   3     29     9.67   3.06
LA92LR05 920726 CAECUM JOHNSONI                       3     14     4.67   4.73
LA92LR05 920726 CAECUM PULCHELLUM                     3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 CALOZODION SP.A                       3     60    20.00  18.00
LA92LR05 920726 CANTHARUS CANCELLARIUS                3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CARAZZIELLA HOBSONAE                  3      4     1.33   2.31
LA92LR05 920726 CAULLERIELLA ZETLANDICA               3      6     2.00   3.46
LA92LR05 920726 CERADOCUS SP.A                        3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CHAETOZONE SP.                        3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CHAETOZONE SP.B                       3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 CHONE AMERICANA                       3     14     4.67   2.89
LA92LR05 920726 CIRRIFORMIA SP.                       3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CIRROPHORUS SP.                       3     45    15.00   5.29
LA92LR05 920726 COLOMASTIX JANICEAE                   3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CONUS JASPIDEUS                       3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CORBULA CONTRACTA                     3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 COROPHIUM SP.A                        3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CRASSINELLA LUNULATA                  3     32    10.67   2.08
LA92LR05 920726 CRENELLA DIVARICATA                   3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CREPIDULA PLANA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CREPIDULA PLANA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 CUMELLA SP.A                          3      4     1.33   1.53
LA92LR05 920726 CUMELLA SP.B                          3      5     1.67   2.08
LA92LR05 920726 CYCLASPIS SP.A                        3      5     1.67   2.08
LA92LR05 920726 CYCLASPIS SP.B                        3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 DENTATISYLLIS CAROLINAE               3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 DRILONEREIS SP.C                      3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 ERICTHONIUS BRASILIENSIS              3      9     3.00   4.36
LA92LR05 920726 EUDEVENOPUS HONDURANUS                3      4     1.33   0.58
LA92LR05 920726 EXOGONE DISPAR                        3     26     8.67   4.51
LA92LR05 920726 FABRICIOLA TRILOBATA                  3     91    30.33  12.86
LA92LR05 920726 GENETYLLIS CASTANEA                   3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 GLOBOSOLEMBOS SMITHI                  3      7     2.33   2.52
LA92LR05 920726 GLOTTIDIA SP.                         3      6     2.00   2.00
LA92LR05 920726 GLYCERA AMERICANA                     3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 GLYCERA OXYCEPHALA                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 GONIADIDES CAROLINAE                  3     86    28.67   4.73
LA92LR05 920726 GRANULINA OVULIFORMIS                 3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 HEXAPANOPEUS ANGUSTIFRONS             3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 HOBSONIA FLORIDA                      3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 HYALINA VELIEI                        3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 ISOLDA PULCHELLA                      3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 KALLIAPSEUDES SP.A                    3      8     2.67   4.62
LA92LR05 920726 KURTZIELLA CERINA                     3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 LAEVICARDIUM MORTONI                  3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 LEMBOS UNIFASCIATUS                   3      4     1.33   1.53
LA92LR05 920726 LEPIDONOTUS VARIABILIS                3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 LEPTOCHELIA SP.                       3     15     5.00   8.66
LA92LR05 920726 LEPTOCHELIA SP.A                      3      4     1.33   2.31
LA92LR05 920726 LEUCOTHOE SP.A                        3      3     1.00   1.73
LA92LR05 920726 LIMOPSIS MINUTA                       3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 LIOBERUS CASTANEUS                    3      3     1.00   1.73
LA92LR05 920726 LITOCORSA SP.A                        3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 LOIMIA VIRIDIS                        3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 LUCINA RADIANS                        3      0     0.00   0.00
LA92LR05 920726 LUMBRINERIS SP.                       3      5     1.67   1.53
LA92LR05 920726 LUMBRINERIS SP.A                      3     28     9.33  13.58
LA92LR05 920726 LYONSIA HYALINA                       3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 LYSIANASSIDAE SP.A                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 MAERA CAROLINIANA                     3     40    13.33   9.45
LA92LR05 920726 MAGELONA SP.F                         3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 MEDIOMASTUS SP.                       3     15     5.00   2.65
LA92LR05 920726 MELANELLA JAMAICENSIS                 3      7     2.33   4.04
LA92LR05 920726 MYRIOCHELE OCULATA                    3      7     2.33   2.08
LA92LR05 920726 NATICA PUSILLA                        3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 NEMERTEA SP.A                         3      8     2.67   2.08
LA92LR05 920726 NEMERTEA SP.C                         3      6     2.00   2.00
LA92LR05 920726 NOTOMASTUS LATERICEUS                 3      3     1.00   1.00
LA92LR05 920726 NUCULA CRENULATA                      3      7     2.33   1.53
LA92LR05 920726 NUCULA CRENULATA                      3      7     2.33   1.53
LA92LR05 920726 NUCULANA ACUTA                        3      5     1.67   1.53
LA92LR05 920726 ODONTOSYLLIS ENOPLA                   3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 ODOSTOMIA SEMINUDA                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 OLIVELLA DEALBATA                     3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 OWENIA SP.A                           3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 OXYUROSTYLIS SP.                      3      3     1.00   1.73
LA92LR05 920726 PAPYRIDEA SOLENIFORMIS                3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PARAMICRODEUTOPUS MYERSI              3      7     2.33   4.04
LA92LR05 920726 PARAPIONOSYLLIS SP.A                  3      3     1.00   1.00
LA92LR05 920726 PARVILUCINA SP.A                      3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PECTINARIA GOULDII                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PELIA MUTICA                          3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 PETTIBONEIA SP.A                      3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PHOTIS MELANICUS                      3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PHOTIS PUGNATOR                       3     20     6.67   8.33
LA92LR05 920726 PHYLLODOCE ARENAE                     3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 PINNIXA SP.                           3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PIROMIS ROBERTI                       3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PISTA SP.                             3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 PODARKEOPSIS LEVIFUSCINA              3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 POLINICES DUPLICATUS                  3      3     1.00   1.00
LA92LR05 920726 POLYDORA CORNUTA                      3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 POLYDORA SOCIALIS                     3     21     7.00  11.27
LA92LR05 920726 POLYGORDIUS SP.                       3     68    22.67   5.51
LA92LR05 920726 PRIONOSPIO HETEROBRANCHIA             3      3     1.00   1.00
LA92LR05 920726 PROCESSA HEMPHILLI                    3      4     1.33   1.53
LA92LR05 920726 PROTODORVILLEA KEFERSTEINI            3      3     1.00   1.00
LA92LR05 920726 RILDARDANUS LAMINOSA                  3     15     5.00   4.58
LA92LR05 920726 RUDILEMBOIDES NAGLEI                  3      9     3.00   3.00
LA92LR05 920726 SABELLARIA FLORIDENSIS                3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 SCOLELEPIS SQUAMATA                   3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 SCOLOPLOS SP.                         3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 SEMELE BELLASTRIATA                   3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 SEMELE NUCULOIDES                     3      4     1.33   1.53
LA92LR05 920726 SPHAEROSYLLIS LONGICAUDA              3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 SPIO PETTIBONEAE                      3      3     1.00   1.00
LA92LR05 920726 SPIOPHANES WIGLEYI                    3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 STHENELAIS SP.A                       3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 STREPTOSYLLIS PETTIBONEAE             3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 SYLLIS CORNUTA                        3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 SYLLIS FERRUGINA                      3      5     1.67   1.53
LA92LR05 920726 TAGELUS DIVISUS                       3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 TELLINA VERSICOLOR                    3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 TEREBRA PROTEXTA                      3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 THARYX DORSOBRANCHIALIS               3      1     0.33   0.58
LA92LR05 920726 THARYX SP.                            3      4     1.33   2.31
LA92LR05 920726 TIRON TRIOCELLATUS                    3      2     0.67   1.15
LA92LR05 920726 TIRON TROPAKIS                        3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 TUBIFICOIDES WASSELLI                 3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 TUBIFICOIDES WASSELLI                 3      2     0.67   0.58
LA92LR05 920726 UNID. AMPHARETIDAE                    3      3     1.00   1.73
LA92LR05 920726 UNID. BIVALVIA                        3      5     1.67   1.53
